atrás
Ourense - Día del plato único
Nota: Para un mayor detalle del anverso y reverso ver el apartado "descripción" de la página anterior.
VALES
Junta Provincial de Beneficencia de Orense
Nº AÑO VALOR EMISOR ANVERSO REVERSO COLOR MEDIDAS REFERENCIA PRECIO
13 ND(1938) 1 Peseta Junta Provincial Beneficencia 1'00 Peseta Liso Marrón 97x69 - 30€ 
22 1938 0.50 Peseta Junta Provincial Beneficencia 0'50 Pesetas Liso Verde 95x64 - 30€ 
24 1938 0.50 Peseta Junta Provincial Beneficencia 0'50 Peseta Liso Marrón 92x69 - 30€ 
26 1938 0.50 Peseta Junta Provincial Beneficencia 0'50 Pesetas Liso Marrón 92x69 - 30€ 
28 1938 0.50 Peseta Junta Provincial Beneficencia 0'50 PESETAS Liso Marrón 94x55 - 30€ 
54 1938 0.05 Peseta Junta Provincial Beneficencia 0'05 pts. Liso Amarillo 94x70 - 30€ 
56 ND(1938) 0.05 Peseta Junta Provincial Beneficencia 0.50 ptas. Liso Amarillo 85x54 - 30€ 
|