atrás
Lugo - Arde Lucus
MONEDAS
Nota: Para un mayor detalle del anverso y reverso ver el apartado "descripción" de la página anterior.
Asociación Cohors III Lucensium
Nº AÑO VALOR ANVERSO REVERSO METAL PESO DIM REFERENCIA PRECIO
101 ND(2010) Denario Augusto Jabalí BZ 14.50 30 - 25€ 
102 2011 Aureo Augusto Cuadriga BZ 14.85 30 - 15€ 
103 2012 Sestercio Antonino Pio Paz BZ 12.90 32 - 5€ 
104 2013 As Jano Bifronte Proa de nave BZ 9.25 28 - 5€ 
105 2014 Sestercio Galba Roma BZ 9.25 29 - 5€ 
106 2015 Litra Minerva Águila BZ 8.00 23 - 5€ 
107 2016 Aureo Trajano Columna BZ 6.50 24 - 5€ 
108 2016 Aureo Trajano Columna BZ 7.50 23 - 5€ 
109 ND(2017) Denario Julia Domna Cibeles BZ 2.40 18 - 5€ 
110 ND(2018) Follis Constantino Soldados BZ 9.20 24 - 5€ 
111 ND(2019) Medallón Gordiano III Toro BZ 7.10 24 - 5€ 
112 ND(2020) AE20 Fabio Máximo Hacha BZ 8.50 25 - 5€ 
113 ND(2022) Medallón Caracalla Escolapio BZ 8.50 24 - 5€ 
114 ND(2022) Tesera Erótica III BZ 4.00 20 - 5€ 
115 ND(2023) Sólido Rómulo Augusto Victoria BZ 8.00 25 - 5€ 
Asociación Caetra Lucensium
Nº AÑO VALOR ANVERSO REVERSO METAL PESO DIM REFERENCIA PRECIO
201 ND(2012) Dupondio A01 Biga R01 Escudo SN 20.00 29 - 5€ 
202 ND(2013) Dupondio A02 Puente R01 Escudo SN 20.00 29 - 5€ 
203 ND(2013) Dupondio A03 Montefurado R01 Escudo SN 20.00 29 - 5€ 
204 ND(2013) Dupondio A04 Viladonga R01 Escudo SN 20.00 29 - 5€ 
205 2013 Dupondio A05 Plano R01 Escudo SN 20.00 29 - 5€ 
206 ND(2014) Dupondio A06 Termas R01 Escudo SN 20.00 29 - 5€ 
207 2014 Dupondio A07 Caballo R01 Escudo SN 20.00 29 - 5€ 
208 ND(2014) Dupondio A08 Insignia R01 Escudo SN 20.00 29 - 5€ 
209 ND(2015) Dupondio A09 Nerón R01B Escudo SN 17.50 26 - 5€ 
210 ND(2015) Dupondio A10 Templo R01B Escudo SN 17.50 26 - 5€ 
211 ND(2015) Dupondio A11 Augusto R01B Escudo SN 17.50 26 - 5€ 
212 ND(2016) Dupondio A12 Torre R01C Escudo SN 20.00 30 - 5€ 
213 2017 Dupondio A13 Llama R01D Escudo SN 16.00 23 - 5€ 
214 ND(2018) Sestercio A14 Augusto R02 Escudo SN 20.00 27 - 5€ 
215 ND(2018) Dupondio A15 Gladiador R01E Escudo SN 20.00 27 - 5€ 
216 ND(2018) Dupondio A01B Biga R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
217 ND(2018) Dupondio A02B Puente R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
218 ND(2018) Dupondio A03B Montefurado R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
219 ND(2018) Dupondio A04B Viladonga R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
220 2013(2018) Dupondio A05B Plano R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
221 ND(2018) Dupondio A06B Termas R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
222 2014(2018) Dupondio A07B Caballo R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
223 ND(2018) Dupondio A12B Torre R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
224 ND(2019) Dupondio A14B Augusto R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
225 ND(2022) Dupondio A16 Neptuno R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
226 ND(2022) Sestercio A17 Braga R02 Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
227 ND(2022) Dupondio A01C Biga R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
227 2023 Dupondio A18 Barca R01E Escudo SN 20.00 25 - 5€ 
Asociación Pax Romana Lucus
Nº AÑO VALOR ANVERSO REVERSO METAL PESO DIM REFERENCIA PRECIO
301 2016 Dupondio A04 Viladonga S01 PAX SN 20.00 30 - 5€ 
302 2016(2017) Dupondio P01 Océano S01 PAX SN 15.00 30 - 5€ 
303 2016(2018) Dupondio P02 Rueda S01 PAX SN 20.00 25 - 5€ 
304 2016(2022) Dupondio P03 Erótica S01 PAX SN 20.00 29 - 5€ 
304 2016(2023) Dupondio P04 Mérida S01 PAX SN 20.00 31 - 5€ 
Asociación Mercenarios Galaicos
Nº AÑO VALOR ANVERSO REVERSO METAL PESO DIM REFERENCIA PRECIO
401 2017 Sekel Tanit Caballo LA 4.50 25 - 5€ 
402 2018 Potín Guerrero Lobo BZ 8.20 23 - 5€ 
403 2019 As Cabeza Jinete BZ 11.30 25 - 5€ 
404 2020 AE21 Atenea Lancero BZ 7.00 25 - 5€ 
405 2023 Denario Armas Trofeo BZ 7.15 25 - 5€ 
|